torsdag 19. desember 2013

Avdelingsoppsettet for 7. divisjon klart!

Kretsen har puslet sammen oppsettet for 4.-7. divisjon, og har gitt oss en spennende avdeling med få gamle kjente og mange nye, spennende bekjentskaper. Vi møter blant andre en tidligere norgesmester, får et par langturer, og får også tidenes første Ørn vs Ørn-oppgjør i seriesammenheng - vi gleder oss!

Her er våre motstandere i 2014 og en oversikt over hvordan de gjorde det i årets sesong. Formatet er som følger: Lagnavn Plassering/divisjon/avdeling. Seier-uavgjort-tap (mål for-mål imot) Poeng.


LANGHUS 2 10. plass i 6. div. avd. 3. 1-1-16 (15-94) 4 p

ØRN KRISTIANIA 1. plass i 8. div. avd. 3. 11-2-3 (68-21) 35 p

NORDSTRAND 3 4. plass i 7. div. avd. 3. 10-4-4 (45-31) 34 p

NORDBY 5. plass i 7. div. avd. 3. 10-1-7 (48-39) 31 p

SETRA 8. plass i 7. div. avd. 3. 5-2-11 (44-46) 17 p

MERCANTILE 6. plass i 7. div. avd. 3. 5-3-10 (33-40) 18 p

GRÜNER 2 7. plass i 7. div. avd. 1. 7-2-9 (55-51) 23 p

KRÅKSTAD 10. plass i 7. div. avd. 3. 2-2-14 (24-76) 8 p

PRESS 9. plass i 7. div. avd. 1. 5-1-12 (44-89) 16 p

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar